Flaggstang i glassfiber med hengselfeste
Få med norsk vimpel ved samlet bestilling av flaggstang og flagg.Flaggstang i glassfiber er vårt mest populære produkt. Våre flaggstenger i glassfiber er produsert i beste kvalitet, har lav vekt og elegant utseende. Flaggstangen leveres komplett med kule i aluminium, flaggline, linefeste og hengselfeste som fungerer til montasje både i jord og på fjell.
Fraktvalg og pris |
Shipping options will be updated during checkout. |
---|
Flaggstang i glassfiber med hengselfeste
Flaggstangspesialisten har mer enn 30 års erfaring med levering av flaggstenger. Flaggstangen leveres komplett med kule, line, kryssholt, flaggkroker og varmgalvanisert hengselfeste. Alternativt kan vi spesialprodusere flaggstangen til å passe ditt gamle stativ. Flaggstangen monteres enkelt i jord eller fjell. Det finnes også alternativer for montasje på tak og vegg. I tillegg kan vi bistå med råd eller utføring av spesialmontasjer.
Formenta flaggstenger – produsert i Sverige
Formenta er en svensk produsent av flaggstenger som har sin produksjon i Värnamo, syd i Sverige. Formenta har spesialisert seg på produksjon av flaggstang i glassfiber siden 1972. Formenta er kjent for sine førsteklasses produkter som leveres til mer enn 40 land i hele verden.
Elegant uteseende
En Formenta flaggstang har elegant utseende med proporsjoner tilsvarende en gammel trestang. Alle høyder leveres i hele lengder og er konet mot toppen, uten avtrappinger. Flaggstangen har en flott finish som gjør den vakker og tilnærmet vedlikeholdsfri.
Flaggstang i glassfiber – høy kvalitet og 15års garanti
Formenta produserer markedets mest solide flaggstenger. Festene er produsert i varmgalvanisert stål. Flaggstengene er testet av RISE i ekstreme vindstyrker over 50 m/s. Det gis 15 års garanti på flaggstang og feste.
Bestilling og levering
Flaggstangspesialisten lagerfører flaggstenger i glassfiber i alle standard lengder. VI kan også tilpasse flaggstenger til eksisterende stativ – se da eget produkt. Flaggstangspesialisten har lager, kontor og butikk i Griniveien 305, 1356 Bekkestua. Flaggstenger som bestilles i vår nettbutikk sendes omgående. Flaggstenger kan også hentes i vår butikk mandag til fredag kl. 8-16. Hvis du har spørsmål om flaggstang i glassfiber eller andre av våre produkter er det bare å ta kontakt. Vi er alltid klare for en flaggstang – prat.
Eksempel på montering av 12m i jordgrunn
Montering av flaggstang er så enkelt at enhver nevenyttig person klarer det. Vi hjelper gjerne med veiledning, alternativt utfører vi også montasjer på hele Østlandsområdet.Samme hengselfeste benyttes om flaggstangen skal monteres i fjell. For mer detaljert informasjon om montering, se under Montering.
- 6m
- 8m
- 9m
- 10m
- 12m
- 14m
- 16m
- 18m
Artnr. | 110006 |
Vekt | 25kg |
Toppdiameter | 65mm |
Bunndiameter | 115mm |
Tykkelse glassfiber | 3,5mm |
Tykkelse stålrør | 4mm |
Stålrørslengde | 600mm |
Stålrørsdiameter | 102mm |
Høyde bunn til knape | 1400mm |
Markplatens CC-mål | 166mm |
Forankringsjernets diameter | 20mm |
Forankringsjernets lengde | 560mm |
Gropdiameter | 350mm |
Gropdybde | 900mm |
Karbonutslipp | 1,05kg |
NOx-utslipp | 14g |
Svoveldioksidutslipp | 0,06g |
Styrenutslipp | 157g |
Acetonutslipp | 185g |
Styrenutslipp | 157g |
Artnr. | 11008 |
Vekt | 28kg |
Toppdiameter | 65mm |
Bunndiameter | 115mm |
Tykkelse glassfiber | 3,5mm |
Tykkelse stålrør | 4mm |
Stålrørslengde | 600mm |
Stålrørsdiameter | 102mm |
Høyde bunn til knape | 1400mm |
Markplatens CC-mål | 166mm |
Forankringsjernets diameter | 20mm |
Forankringsjernets lengde | 560mm |
Gropdiameter | 350mm |
Gropdybde | 900mm |
Karbonutslipp | 1,37kg |
NOx-utslipp | 18g |
Svoveldioksidutslipp | 0,08g |
Styrenutslipp | 206g |
Acetonutslipp | 242g |
Styrenutslipp | 206g |
Artnr. | 110009 |
Vekt | 30kg |
Toppdiameter | 65mm |
Bunndiameter | 115mm |
Tykkelse glassfiber | 3,5mm |
Tykkelse stålrør | 4mm |
Stålrørslengde | 600mm |
Stålrørsdiameter | 102mm |
Høyde bunn til knape | 1400mm |
Markplatens CC-mål | 166mm |
Forankringsjernets diameter | 20mm |
Forankringsjernets lengde | 560mm |
Gropdiameter | 400mm |
Gropdybde | 1000mm |
Karbonutslipp | 1,56kg |
NOx-utslipp | 21g |
Svoveldioksidutslipp | 0,09g |
Styrenutslipp | 234g |
Acetonutslipp | 276g |
Styrenutslipp | 234g |
Artnr. | 110010 |
Vekt | 41kg |
Toppdiameter | 65mm |
Bunndiameter | 135mm |
Tykkelse glassfiber | 4mm |
Tykkelse stålrør | 5mm |
Stålrørslengde | 700mm |
Stålrørsdiameter | 121mm |
Høyde bunn til knape | 1400mm |
Markplatens CC-mål | 166mm |
Forankringsjernets diameter | 20mm |
Forankringsjernets lengde | 560mm |
Gropdiameter | 400mm |
Gropdybde | 1000mm |
Karbonutslipp | 2,28kg |
NOx-utslipp | 30g |
Svoveldioksidutslipp | 0,13g |
Styrenutslipp | 342g |
Acetonutslipp | 402g |
Styrenutslipp | 342g |
Artnr. | 110012 |
Vekt | 44kg |
Toppdiameter | 65mm |
Bunndiameter | 135mm |
Tykkelse glassfiber | 4mm |
Tykkelse stålrør | 5mm |
Stålrørslengde | 700mm |
Stålrørsdiameter | 121mm |
Høyde bunn til knape | 1400mm |
Markplatens CC-mål | 166mm |
Forankringsjernets diameter | 20mm |
Forankringsjernets lengde | 560mm |
Gropdiameter | 40mm |
Gropdybde | 1000mm |
Karbonutslipp | 2,76kg |
NOx-utslipp | 37g |
Svoveldioksidutslipp | 0,16g |
Styrenutslipp | 412g |
Acetonutslipp | 485g |
Styrenutslipp | 412g |
Artnr. | 110014 |
Vekt | 98kg |
Toppdiameter | 65mm |
Bunndiameter | 175mm |
Tykkelse glassfiber | 5mm |
Tykkelse stålrør | 5mm |
Stålrørslengde | 1000mm |
Stålrørsdiameter | 160mm |
Høyde bunn til knape | 1400mm |
Markplatens CC-mål | 228mm |
Forankringsjernets diameter | 20mm |
Forankringsjernets lengde | 1000mm |
Gropdiameter | 500mm |
Gropdybde | 1250mm |
Karbonutslipp | 5,51kg |
NOx-utslipp | 73g |
Svoveldioksidutslipp | 0,32g |
Styrenutslipp | 825g |
Acetonutslipp | 971g |
Styrenutslipp | 825g |
Artnr. | 110016 |
Vekt | 105kg |
Toppdiameter | 65mm |
Bunndiameter | 175mm |
Tykkelse glassfiber | 5mm |
Tykkelse stålrør | 5mm |
Stålrørslengde | 1000mm |
Stålrørsdiameter | 160mm |
Høyde bunn til knape | 1400mm |
Markplatens CC-mål | 228mm |
Forankringsjernets diameter | 20mm |
Forankringsjernets lengde | 1000mm |
Gropdiameter | 500mm |
Gropdybde | 1250mm |
Karbonutslipp | 5,81kg |
NOx-utslipp | 77g |
Svoveldioksidutslipp | 0,34g |
Styrenutslipp | 870g |
Acetonutslipp | 1023g |
Styrenutslipp | 870g |
Artnr. | 110018 |
Vekt | 115kg |
Toppdiameter | 65mm |
Bunndiameter | 175mm |
Tykkelse glassfiber | 5mm |
Tykkelse stålrør | 5mm |
Stålrørslengde | 1000mm |
Stålrørsdiameter | 160mm |
Høyde bunn til knape | 1400mm |
Markplatens CC-mål | 228mm |
Forankringsjernets diameter | 20mm |
Forankringsjernets lengde | 1000mm |
Gropdiameter | 500mm |
Gropdybde | 1250mm |
Karbonutslipp | 6,54kg |
NOx-utslipp | 87g |
Svoveldioksidutslipp | 0,38g |
Styrenutslipp | 979g |
Acetonutslipp | 1152g |
Styrenutslipp | 979g |
Einar Karlsen, Vis Norge AS (bekreftet eier) –
Fikk god og rask tilbakemelding på spørsmål før kjøp. På prisen er Flaggstang Spesialisten uslåelig, selv med transport over fjellet. Dessuten var fraktkostnaden – selv med økte påslag pga drivstoffprisene – omtrent halvparten av konkurrentens! Og svært rask levering. Må også berømme transportøren System Trafikk og ikke minst sjåføren selv, som tok seg bryet med å bære flaggstangen de siste hundre metrene opp en bratt bakke da han ikke fikk kontakt med meg med en gang.
Flaggstangen var relativt enkel å montere, og man klarer det fint alene. Selve flagget er i litt grovt og tungt stoff, så det kreves litt vind for å løfte det. Kanskje like greit her på vestlandet… Ellers godt fornøyd. Nå flagges det med vimpel hver dag, og stort flagg ved alle anledninger!
Reidulf Hogsrød –
Hyggelig handel
Jan Tore Paulsen –
Hyggelig mottak på T.l.f. god informasjon om utstyr.